
【跳躍吧!鯉魚王 攻略】各聯盟對家 CP 一覽表 (●▼●;)
上個夏天 Pokemon Go 手機遊戲在全球掀起熱潮,雖然現在應該沒甚麼人還有玩,但最近有款新遊戲應該勾起大家玩 Pokemon Go 的回憶!今次 The Pokemon Company 推出的 <<跳躍吧!鯉魚王 >> 竟然讓最廢的鯉魚王當上主角,要餵食及訓練鯉魚王,讓牠勝出聯盟比賽,究竟當中又有甚麼秘訣呢?
每個聯盟都分很多個對戰回合,要派出自己的鯉魚王和敵方鯉魚王比較誰跳得高,(其實敵方即是系統 -,- 可以和朋友對戰就好了),CP 越高就跳得越高。所以只要自己的鯉魚王 CP 比對方高,就必能勝出。每次對戰就會用一個聯盟點數(即是對戰機會),如果勝出回合就能賺回一個點數,輸的話等一個多小時才能再對戰。這一個多小時可謂這款遊戲最漫長的等待,如果不想浪費聯盟噴霧劑補回點數的話,就要好好珍惜每個對戰機會囉!
看著下面的表,知道每個回合對方的 CP,包你百戰百勝!
友友聯盟
友友聯盟這種教學模式對戰就不詳說了,最後一關是 1.4 K CP。
完成友友聯盟 5 個回合後,記得在水面按掣連結 Facebook 進排行榜,那就知道朋友的鯉魚王能跳多高了。
先機聯盟
先機聯盟 10 個回合就沒那麼容易了,不過也很快 KO~最後一關是 10.3 K CP。
沉重聯盟
回合 | 對家CP值 | 金幣獎勵 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 5.16 | 11 | 2 |
2 | 11.3 | 11 | 2 |
3 | 18.2 | 11 | 2 |
4 | 25.8 | 12 | 3 |
5 | 34.4 | 13 | 3 |
6 | 37.8 | 13 | 2 |
7 | 41.6 | 13 | 2 |
8 | 45.8 | 13 | 2 |
9 | 54 | 14 | 3 |
10 | 72 | 15 | 3 |
11 | 79.2 | 15 | 3 |
12 | 87.1 | 16 | 3 |
13 | 95.8 | 17 | 3 |
14 | 105 | 18 | 3 |
15 | 112 | 19 | 3 |
能玩到下面都是王者嚕~
超級聯盟
回合 | 對家CP值 | 金幣獎勵 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 29.8 | 21 | 6 |
2 | 65.6 | 21 | 6 |
3 | 105 | 23 | 6 |
4 | 149 | 24 | 7 |
5 | 198 | 26 | 7 |
6 | 218 | 26 | 6 |
7 | 240 | 28 | 6 |
8 | 264 | 30 | 6 |
9 | 291 | 32 | 8 |
10 | 321 | 34 | 8 |
11 | 353 | 31 | 8 |
12 | 388 | 34 | 9 |
13 | 427 | 36 | 9 |
14 | 470 | 39 | 10 |
15 | 515 | 42 | 1 |
快速聯盟
回合 | 對家CP值 | 金幣獎勵 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 138 | 42 | 18 |
2 | 304 | 45 | 19 |
3 | 489 | 49 | 21 |
4 | 692 | 52 | 22 |
5 | 922 | 56 | 24 |
6 | 1010 | 57 | 22 |
7 | 1110 | 62 | 24 |
8 | 1220 | 67 | 26 |
9 | 1350 | 71 | 28 |
10 | 1580 | 76 | 30 |
11 | 1740 | 78 | 33 |
12 | 1920 | 84 | 36 |
13 | 2110 | 91 | 39 |
14 | 2320 | 98 | 42 |
15 | 2410 | 105 | 45 |
豪華聯盟
回合 | 對家CP值 | 金幣獎勵 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 551 | 109 | 77 |
2 | 1210 | 118 | 84 |
3 | 1940 | 128 | 91 |
4 | 2750 | 137 | 97 |
5 | 3670 | 147 | 105 |
6 | 4040 | 150 | 100 |
7 | 4440 | 162 | 108 |
8 | 4880 | 176 | 117 |
9 | 5370 | 188 | 125 |
10 | 5600 | 202 | 135 |
11 | 6160 | 206 | 147 |
12 | 6780 | 223 | 159 |
13 | 7460 | 242 | 173 |
14 | 8210 | 259 | 185 |
15 | 8980 | 278 | 200 |
16 | 9880 | 288 | 304 |
17 | 10850 | 311 | 330 |
18 | 11900 | 338 | 358 |
19 | 13100 | 362 | 383 |
20 | 17400 | 389 | 412 |
回合 | 對家CP值 | 金幣獎勵 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 2210 | 288 | 304 |
2 | 4710 | 311 | 330 |
3 | 7480 | 338 | 358 |
4 | 10500 | 362 | 383 |
5 | 13800 | 388 | 412 |
6 | 14600 | 393 | 421 |
7 | 15400 | 398 | 431 |
8 | 16200 | 403 | 441 |
9 | 16800 | 408 | 451 |
10 | 22100 | 413 | 461 |
專業 2 聯盟
回合 | 對家CP值 | 金幣獎勵 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 3540 | 419 | 472 |
2 | 7530 | 424 | 483 |
3 | 11900 | 429 | 494 |
4 | 16800 | 435 | 505 |
5 | 23100 | 441 | 517 |
6 | 24400 | 447 | 529 |
7 | 25700 | 453 | 541 |
8 | 27100 | 459 | 554 |
9 | 28600 | 465 | 567 |
10 | 33700 | 471 | 580 |
專業 3 聯盟
回合 | 對家CP值 | 金幣獎勵 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 5390 | 476 | 593 |
2 | 11400 | 482 | 607 |
3 | 18200 | 488 | 621 |
4 | 25600 | 494 | 635 |
5 | 35200 | 500 | 650 |
6 | 37100 | 507 | 665 |
7 | 39200 | 514 | 680 |
8 | 41300 | 521 | 696 |
9 | 43600 | 528 | 712 |
10 | 46200 | 535 | 729 |
11 | 48700 | 542 | 746 |
12 | 51400 | 550 | 763 |
13 | 54200 | 556 | 781 |
14 | 56100 | 563 | 800 |
15 | 58100 | 570 | 818 |
剛剛玩的時候,很怕鯉魚王滿 level 退役那種傷感,畢竟我一手一腳養大牠… 每釣一條新魚,就要由零開始儲 CP 和從目前聯盟的第一關重新玩過。不過後來知道鯉魚王的 level 會隨著訓練員的 level 提升,必需經歷很多代鯉魚王交替才能達到最終回合的 CP 值喔。
下一回會講怎樣迅速增加鯉魚的 CP 值唷~請密切留意 (=´ᴥ`)
超必網絡 – IT 港女日常 (Cyubi Network) Facebook : www.facebook.com/cyubinetwork